Beschikbaar
Dragonweg 57
2215 BN,
Voorhout
€ 540.000,- k.k.
beschikbaar
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 150 m2 |
| Kamers | 7 |
| Energielabel | C |
| Te koop sinds | 26 september 2025 |
Residence Rembrandt 48
2202 BR,
Noordwijk
€ 375.000,- k.k.
beschikbaar
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 53 m2 |
| Kamers | 2 |
| Energielabel | D |
| Te koop sinds | 29 april 2025 |
Duinschooten 12 034
2211 ZC,
Noordwijkerhout
€ 260.000,- k.k.
beschikbaar
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 90 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | D |
| Te koop sinds | 14 mei 2025 |
Kapelleboslaan 41 215
2204 AJ,
Noordwijk
€ 185.000,- k.k.
beschikbaar
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 42 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | |
| Te koop sinds | 9 september 2025 |
Kapelleboslaan 41 381
2204 AJ,
Noordwijk
€ 195.000,- k.k.
beschikbaar
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 45 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | |
| Te koop sinds | 9 september 2025 |
Mgr. Broerestraat 2 a
2215 ES,
Voorhout
€ 425.000,- k.k.
beschikbaar
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 78 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | D |
| Te koop sinds | 21 september 2025 |
Losplaatskade 17
2201 DB,
Noordwijk
€ 710.000,- k.k.
beschikbaar
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 146 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | A |
| Te koop sinds | 25 september 2025 |
Vloedstroom 15
2221 WD,
Katwijk
€ 865.000,- k.k.
beschikbaar
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 174 m2 |
| Kamers | 8 |
| Energielabel | C |
| Te koop sinds | 21 oktober 2025 |
Dompad 14
2201 LN,
Noordwijk
€ 790.000,- k.k.
beschikbaar
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 149 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | A |
| Te koop sinds | 24 oktober 2025 |
Julianastraat 3
2202 KA,
Noordwijk
€ 600.000,- k.k.
beschikbaar
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 110 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | C |
| Te koop sinds | 24 oktober 2025 |
Dubbelebuurt 27
2231 GK,
Rijnsburg
€ 465.000,- k.k.
verkocht onder voorbehoud
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 100 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | B |
| Te koop sinds | 2 september 2025 |
Julianastraat 26
2202 KD,
Noordwijk
€ 575.000,- k.k.
verkocht onder voorbehoud
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 137 m2 |
| Kamers | 6 |
| Energielabel | C |
| Te koop sinds | 12 juni 2025 |
Hoefbladhof 4
2215 DW,
Voorhout
€ 510.000,- k.k.
verkocht onder voorbehoud
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 99 m2 |
| Kamers | 6 |
| Energielabel | B |
| Te koop sinds | 3 oktober 2025 |
Verkocht
Utrechtse Veer 22 D
2311 ND,
Leiden
€ 126.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 17 m2 |
| Kamers | 1 |
| Energielabel | F |
| Verkocht op | 21 oktober 2025 |
Wilgenlaan 4
2231 XB,
Rijnsburg
€ 635.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 131 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | D |
| Verkocht op | 19 oktober 2025 |
Dr Schaepmanlaan 2 A
2211 AV,
Noordwijkerhout
€ 975.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 213 m2 |
| Kamers | 7 |
| Energielabel | C |
| Verkocht op | 9 oktober 2025 |
Leimuiderdijk 487
2156 MZ,
Weteringbrug
€ 800.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 135 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | A_PPP |
| Verkocht op | 26 september 2025 |
Hoekstraat 12
2172 SG,
Sassenheim
€ 525.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 122 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 24 september 2025 |
Losplaatskade 15
2201 DB,
Noordwijk
€ 785.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 154 m2 |
| Kamers | 6 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 10 september 2025 |
Lupine 36
2231 PG,
Rijnsburg
€ 525.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 110 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | |
| Verkocht op | 15 augustus 2025 |
Wilddreef 8
2352 CD,
Leiderdorp
€ 380.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 91 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | C |
| Verkocht op | 14 augustus 2025 |
Taxushaag 6
2216 AA,
Voorhout
€ 685.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 136 m2 |
| Kamers | 7 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 12 augustus 2025 |
Coornhertstraat 2 A
2332 AR,
Leiden
€ 550.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 88 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | D |
| Verkocht op | 11 augustus 2025 |
Piet Heinplein 8
2202 NA,
Noordwijk
€ 565.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 104 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | E |
| Verkocht op | 2 augustus 2025 |
Nassaulaan 63
2231 VX,
Rijnsburg
€ 785.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 176 m2 |
| Kamers | 6 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 28 juli 2025 |
Prins Bernhardlaan 31
2224 VC,
Katwijk
€ 320.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 68 m2 |
| Kamers | 2 |
| Energielabel | D |
| Verkocht op | 11 juli 2025 |
Overbeek 72
2201 JX,
Noordwijk
€ 895.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 166 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 8 juli 2025 |
Boerslaan 15
2221 TL,
Katwijk
€ 525.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 110 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 6 juli 2025 |
Biezenland 5
2201 JZ,
Noordwijk
€ 850.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 121 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 4 juli 2025 |
Simonszand 61
2134 ZX,
Hoofddorp
€ 545.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 95 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | B |
| Verkocht op | 24 juni 2025 |
Kanaalstraat 60
2231 KD,
Rijnsburg
€ 600.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 121 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | A_P |
| Verkocht op | 19 juni 2025 |
Meerburglaan 22
2353 VZ,
Leiderdorp
€ 585.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 128 m2 |
| Kamers | 6 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 10 juni 2025 |
Lavendelhof 9
2203 EE,
Noordwijk
€ 300.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 58 m2 |
| Kamers | 2 |
| Energielabel | E |
| Verkocht op | 6 juni 2025 |
Engelenburg 6
2342 DX,
Oegstgeest
€ 798.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 107 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 6 juni 2025 |
Hoge Rijndijk 111
2314 AB,
Leiden
€ 600.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 117 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 5 juni 2025 |
Boerenburgerweg 1
2201 PM,
Noordwijk
€ 725.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 176 m2 |
| Kamers | 7 |
| Energielabel | C |
| Verkocht op | 3 juni 2025 |
Utrechtse Veer 22 C
2311 ND,
Leiden
€ 185.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 25 m2 |
| Kamers | 1 |
| Energielabel | F |
| Verkocht op | 29 mei 2025 |
Mercurius 44
2221 PK,
Katwijk
€ 522.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 133 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 17 mei 2025 |
Toekomststraat 19
2202 KN,
Noordwijk
€ 598.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 105 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | C |
| Verkocht op | 10 april 2025 |
Zoutmanstraat 10
2202 LN,
Noordwijk
€ 450.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 94 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | C |
| Verkocht op | 30 maart 2025 |
Sterreschans 407
2342 BS,
Oegstgeest
€ 400.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 76 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 28 maart 2025 |
Van Panhuysstraat 1
2203 JN,
Noordwijk
€ 800.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 129 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 28 maart 2025 |
Kloosterplein 120
2201 KG,
Noordwijk
€ 535.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 93 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 28 maart 2025 |
Grasklokje 3
2224 JX,
Katwijk
€ 625.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 128 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | A_P |
| Verkocht op | 19 maart 2025 |
Buxushaag 74
2216 AE,
Voorhout
€ 415.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 78 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 18 maart 2025 |
Nieuwe Rijn 55 B
2312 JH,
Leiden
€ 475.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 88 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | D |
| Verkocht op | 11 maart 2025 |
Hoofdweg 171
3474 JD,
Zegveld
€ 645.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 157 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | C |
| Verkocht op | 8 maart 2025 |
Pauluslaan 120
2204 CB,
Noordwijk
€ 1.238.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 234 m2 |
| Kamers | 7 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 7 maart 2025 |
Beeklaan 260
2201 BN,
Noordwijk
€ 600.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 105 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | F |
| Verkocht op | 5 maart 2025 |
Dahlialaan 26
2343 XH,
Oegstgeest
€ 310.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 71 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | D |
| Verkocht op | 4 maart 2025 |
Piet Heinstraat 68
2202 KX,
Noordwijk
€ 675.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 120 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 2 maart 2025 |
Gladiolenstraat 34
2172 TJ,
Sassenheim
€ 420.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 84 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 26 februari 2025 |
Heereweg 272
2161 BS,
Lisse
€ 637.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 151 m2 |
| Kamers | 7 |
| Energielabel | E |
| Verkocht op | 12 februari 2025 |
Mozartlaan 63
2215 JW,
Voorhout
€ 735.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 160 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 26 januari 2025 |
Parallel Boulevard 274
2202 HT,
Noordwijk
€ 425.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 98 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | B |
| Verkocht op | 23 januari 2025 |
Toekomststraat 15
2202 KN,
Noordwijk
€ 545.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 96 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | |
| Verkocht op | 31 december 2024 |
Lavendelhof 11
2203 EE,
Noordwijk
€ 340.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 82 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | A_P |
| Verkocht op | 2 december 2024 |
Het Lappennest 27
2204 BS,
Noordwijk
€ 200.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 39 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | G |
| Verkocht op | 20 november 2024 |
Trompstraat 9
2202 KP,
Noordwijk
€ 475.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 85 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | G |
| Verkocht op | 20 november 2024 |
Mr. C. Fockstraat 5
2225 TL,
Katwijk
€ 545.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 126 m2 |
| Kamers | 6 |
| Energielabel | C |
| Verkocht op | 19 november 2024 |
Witte De Withstraat 23
2231 RP,
Rijnsburg
€ 650.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 152 m2 |
| Kamers | 8 |
| Energielabel | C |
| Verkocht op | 30 oktober 2024 |
Dinsdagse Wetering 13
2215 EN,
Voorhout
€ 725.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 152 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | D |
| Verkocht op | 29 oktober 2024 |
Lage Rijndijk 21
2315 JK,
Leiden
€ 295.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 53 m2 |
| Kamers | 2 |
| Energielabel | D |
| Verkocht op | 27 oktober 2024 |
Langebrug 8 X
2311 TL,
Leiden
€ 525.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 86 m2 |
| Kamers | 2 |
| Energielabel | C |
| Verkocht op | 25 oktober 2024 |
Moelenshof 20
2201 HP,
Noordwijk
€ 639.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 120 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 7 oktober 2024 |
Jan Van Henegouwenweg 25
2202 HZ,
Noordwijk
€ 745.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 103 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | A_PPP |
| Verkocht op | 2 oktober 2024 |
Krokus 10
2215 SW,
Voorhout
€ 478.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 98 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 13 september 2024 |
Willem De Zwijgerlaan 12
2171 VS,
Sassenheim
€ 575.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 128 m2 |
| Kamers | 6 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 7 augustus 2024 |
Lavendelhof 45
2203 EG,
Noordwijk
€ 325.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 83 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | C |
| Verkocht op | 27 juli 2024 |
Bijdorpstraat 9
2201 PB,
Noordwijk
€ 408.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 72 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | D |
| Verkocht op | 22 juli 2024 |
Lelie 87
2215 ZC,
Voorhout
€ 650.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 150 m2 |
| Kamers | 8 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 9 juli 2024 |
Van Panhuysstraat 60
2203 JS,
Noordwijk
€ 468.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 123 m2 |
| Kamers | 6 |
| Energielabel | D |
| Verkocht op | 4 juli 2024 |
Kerkhofpad 35
2201 LA,
Noordwijk
€ 400.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 94 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | C |
| Verkocht op | 28 juni 2024 |
Zeestraat 31
2201 KH,
Noordwijk
€ 795.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 185 m2 |
| Kamers | 7 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 21 juni 2024 |
Piet Heinstraat 12
2202 KV,
Noordwijk
€ 670.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 191 m2 |
| Kamers | 7 |
| Energielabel | D |
| Verkocht op | 16 mei 2024 |
Parallel Boulevard 274
2202 HT,
Noordwijk
€ 450.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 98 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | B |
| Verkocht op | 26 april 2024 |
J. Van Der Perkstraat 11
2223 BS,
Katwijk
€ 695.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 156 m2 |
| Kamers | 6 |
| Energielabel | C |
| Verkocht op | 19 april 2024 |
Oude Zeeweg 78 f
2202 CE,
Noordwijk
€ 750.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 113 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 22 maart 2024 |
Duinschooten 30 B21
2211 ZC,
Noordwijkerhout
€ 450.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 84 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | C |
| Verkocht op | 21 maart 2024 |
Oostpad 6
2225 CR,
Katwijk
€ 335.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 50 m2 |
| Kamers | 2 |
| Energielabel | C |
| Verkocht op | 15 maart 2024 |
Pieter Bedijnstraat 5
2202 VJ,
Noordwijk
€ 388.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 98 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | C |
| Verkocht op | 8 februari 2024 |
Adriaan Dorsmanstraat 20
2202 XD,
Noordwijk
€ 665.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 154 m2 |
| Kamers | 6 |
| Energielabel | B |
| Verkocht op | 25 januari 2024 |
Boerslaan 35
2221 TL,
Katwijk
€ 495.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 111 m2 |
| Kamers | 6 |
| Energielabel | B |
| Verkocht op | 12 januari 2024 |
Huis Ter Duinstraat 15
2202 CS,
Noordwijk
€ 488.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 95 m2 |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 29 november 2023 |
Oude Rijnsburgerweg 17
2342 BA,
Oegstgeest
€ 975.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 173 m2 |
| Kamers | 6 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 9 november 2023 |
Hoofdstraat 7 e
2202 ES,
Noordwijk
€ 375.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 66 m2 |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | B |
| Verkocht op | 26 oktober 2023 |
Vuurtorenplein 136
2202 PE,
Noordwijk
€ 346.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 37 m2 |
| Kamers | 2 |
| Energielabel | G |
| Verkocht op | 12 oktober 2023 |
Mozartlaan 144
2215 LV,
Voorhout
€ 532.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 124 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 8 oktober 2023 |
Prins Bernhardstraat 46
2202 LJ,
Noordwijk
€ 475.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 90 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | C |
| Verkocht op | 29 september 2023 |
Kanaalpad Z.o. 1
2231 MP,
Rijnsburg
€ 685.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 146 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | C |
| Verkocht op | 19 september 2023 |
Ludolph Bohlenstraat 12
2215 XV,
Voorhout
€ 785.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 189 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 7 september 2023 |
Engelenburg 2
2342 DX,
Oegstgeest
€ 842.000,- k.k.
verkocht
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | 126 m2 |
| Kamers | 5 |
| Energielabel | A |
| Verkocht op | 24 augustus 2023 |
Menakkerweg 6
2201 AE,
Noordwijk
€ 2.500.000,- k.k.
verkocht
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | 484 m2 |
| Kamers | 9 |
| Energielabel | C |
| Verkocht op | 5 juni 2023 |